THE LIVELY-FULCHER ORGAN
at Saint Olaf Catholic Church
Lively-Fulcher Organbuilders, 2001
61 stops 67 ranks
GRAND ORGUE
1. Montre 16′ 61 pipes
2. Montre 8′ 61 pipes
3. Flûte à cheminée 8′ 61 pipes
4. Flûte harmonique 8′ 61 pipes
5. Violoncelle 8′ 61 pipes
6. Prestant 4′ 61 pipes
7. Flûte ouverte 4′ 61 pipes
8. Quinte 2-2/3′ 61 pipes
9. Doublette 2′ 61 pipes
10. Fourniture V 2′ 305 pipes
11. Trompette 8′ 61 pipes
12. Clarion 4′ 61 pipes
Tremulant
Octaves graves
Récit sur G.O.
Positif sur G.O.
Bombarde sur G. O.
POSITIF EXPRESSIF
13. Montre 8′ 61 pipes
14. Bourdon 8′ 61 pipes
15. Flûte douce 8′ 61 pipes
16. Flûte céleste 8′ 49 pipes
17. Prestant 4′ 61 pipes
18. Flûte conique 4′ 61 pipes
19. Nazard 2-2/3′ 61 pipes
20. Doublette 2′ 61 pipes
21. Quarte de nazard 2′ 61 pipes
22. Tierce 1-3/5′ 61 pipes
23. Larigot 1-1/3′ 61 pipes
24. Fourniture IV 1′ 244 pipes
25. Trompette 8′ 61 pipes
26. Cromorne 8′ 61 pipes
Tremulant
Ocatves graves
Récit sur Positif
Bombarde sur Positif
Positif unison off
G.O. /Positif manual transfer
Chimes sur G.O.
Tower Bells sur Récit
Cymbelstern
Pedal & Manual Pistons Coupled
256 memory levels; Sequencer
RÉCIT EXPRESSIF
27. Bourdon 16′ 61 pipes
28. Diapason 8′ 61 pipes
29. Viole de gambe 8′ 61 pipes
30. Voix céleste 8′ 61 pipes
31. Cor de nuit 8′ 61 pipes
32. Prestant 4′ 61 pipes
33. Flûte octaviante 4′ 61 pipes
34. Octavin 2′ 61 pipes
35. Plein Jeu IV 2′ 244 pipes
36. Cornet II 2-2/3′ 122 pipes
37. Basson 16′ 61 pipes
38. Trompette harmonique 8′ 61 pipes
39. Hautbois 8′ 61 pipes
40. Voix humaine 8′ 61 pipes
41. Clairon harmonique 4′ 61 pipes
Tremulant
Octaves graves
BOMBARDE (floating)
42. Tuba magna 16′ 12 pipes
43. Tuba mirabilis 8′ 61 pipes
44. Cor harmonique 4′ 12 pipes
45. Cornet (tg) V 8′ 210 pipes
PEDALE
46. Contrebasse 32′ 19 pipes
47. Grosse flûte 16′ 32 pipes
48. Montre 16′ G.O.
49. Soubasse 16′ 32 pipes
50. Bourdon 16′ Récit
51. Montre 8′ 32 pipes
52. Flûte 8′ 12 pipes
53. Bourdon 8′ 12 pipes
54. Prestant 4′ 12 pipes
55. Flûte ouverte 4′ 12 pipes
56. Fourniture IV 2-2/3′ 128 pipes
57. Contre bombarde 32′ 12 pipes
58. Bombarde 16′ 32 pipes
59. Basson 16′ Récit
60. Trompette 8′ 32 pipes
61. Clairon 4′ 12 pipes
Tirasse Bombarde
Tirasse G.O.
Tirasse Positif
Tirasse Récit